Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторный ZMD410CR44.0457.c2, 5(10)А, кл.т. 1
- 15625 грн.
Своим качеством, надежностью, простотой в эксплуатации 63 производства Landis + Gyr имеют высокий рейтинг среди других производителей. Большой объем памяти позволяет хранить достаточное количество измеренных величин. Счетчик ZMD410CR44.0457.c2 - это трансформаторный многотарифный счетчик, который используется для расчета значений электроэнергии с помощью одновременного использования 17-ти измерительных величин.
Температура работы счетчика от -40 до +70 С. Данная модель высотой 281.5 мм, шириной 177 мм, толщиной 75 мм имеет вес 1500 г.
ZMD410CR44.0457.c2 - это комбинированный счетчик активной и реактивной энергии. Класс точности измерительного прибора равен 1,0.
Компания Landis Gyr - это мировой лидер, производящий приборы учёта электроэнергии и интеллектуальные системы учёта, которые являются главным компонентом при создании систем распределения электроэнергии будущего.
Допустимый диапазон напряжения, В: | 3 x 58/100...3 x 240/477 |
Номинальный (макс) ток, А: | 5 (10) |
Схема подключения счетчиков: | 4 проводное 3 фазное |
Конструкция счетчиков: | 4-х квадрантный счетчик трансформаторного включения |
Класс точности: | 1.0 |
Вид измерения энергии: | комбинированный счетчик активной и реактивной энергии |
Измерение: | измерение энергии и мощности |
Коммуникационные интерфейсы: | Оптический интерфейс, RS485 |
Число сезонов: | 12 |
Число суточных таблиц: | 12 |
Межповерочный интервал, год: | 6 |
Вес, кг: | 1,5 |
Диапазон рабочих температур,: | от –40 °C дo +70 °C |
Габариты: | 281.5×177×75 мм |
Гарантия: | 12 месяцев |
Инструкция по эксплуатации:
1. Руководство по монтажу и эскплуатации.
Основные характеристики | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Цена, грн. | 15625.2 |
Вид учета | Коммерческий |
Состояние | Новое |
Вес | 1.5 |
Измеряемая энергия | Активная + реактивная |
Максимальная рабочая температура | 70 |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Высота | 175 |
Длина | 281.5 |
Номинальный ток, А | 5 |
Ширина | 177 |
Номинальный ток | 5 |
Максимальный ток | 10 |
Тип подключения | Трансформаторное |
Количество фаз | 3 |
Количество тарифов | Многотарифный |
Нет отзывов о данном товаре.