Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторный ZMD410CТ44.0457, 5(10)А, кл.т. 1
- 14436 грн.
Счетчик многотарифный трехфазный трансформаторный ZMD410CT44.0457 применяется промышленными предприятиями и большими и средними. Для расчета значений электроэнергии могут использоваться до 17 величин. Своей надежностью 63 Landis получили хорошую репутацию среди покупателей. Счетчик имеет большой объем памяти, съемные модули, что делает модель еще более популярной и простой в использовании.
Каждый из 32 тарифных регистров энергии и 24 тарифных регистров максимальной мощности имеют широкие возможности конфигурации.
Встроенные часы позволяют управлять счетчиком как внешне, так и внутренне.
Более 100 лет компания Landis Gyr предлагает энергоснабжающим предприятиям оборудование, которое помогает эффективнее управлять энергопотреблением.
Также Landis Gyr изготавливает оборудование связи, 63 тепла, охлаждения и расходомеры, передатчики и контроллеры, программное обеспечение.
Допустимый диапазон напряжения, В: | 3 x 58/100...3 x 240/477 |
Номинальный (макс) ток, А: | 5 (10) |
Схема подключения счетчиков: | 4 проводное 3 фазное |
Конструкция счетчиков: | 4-х квадрантный счетчик трансформаторного включения |
Класс точности: | 1.0 |
Вид измерения энергии: | комбинированный счетчик активной и реактивной энергии |
Измерение: | измерение энергии и мощности |
Коммуникационные интерфейсы: | Оптический интерфейс |
Число сезонов: | 12 |
Число суточных таблиц: | 12 |
Межповерочный интервал, год: | 6 |
Вес, кг: | 1,5 |
Диапазон рабочих температур,: | от –40 °C дo +70 °C |
Габариты: | 281.5×177×75 мм |
Гарантия: | 12 месяцев |
Инструкция по эксплуатации:
1. Руководство по монтажу и эскплуатации.
Основные характеристики | |
Цена, грн. | 14436 |
Вид учета | Коммерческий |
Состояние | Новое |
Вес | 1.5 |
Измеряемая энергия | Активная + реактивная |
Максимальная рабочая температура | 70 |
Минимальная рабочая температура | -40 |
Высота | 75 |
Длина | 281.5 |
Номинальный ток, А | 5 |
Ширина | 177 |
Номинальный ток | 5 |
Максимальный ток | 10 |
Тип подключения | Трансформаторное |
Количество фаз | 3 |
Количество тарифов | Многотарифный |
Нет отзывов о данном товаре.